Asta NetOggy Group
1 - 1Pełny czas bez dogrywki |
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 5 grudnia 2021 | 11:30 | Trzecia liga | 2021/2022 |
Miejsce spotkania
| Akademia Nauk Stosowanych (dawniej PWSZ) |
|---|
Asta Net
| # | Zawodnik | MVP meczu | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuba Rak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michał Brambor | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Brambor | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łukasz Wrotecki | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Mateusz Rak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | 0 | 1 | 0 | 0 |
Oggy Group
| # | Zawodnik | MVP meczu | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|
| Patryk Siwiak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karol Kaczmarowski | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Arek Piosik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przemek Łyszczarz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adrian Piosik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Przybył | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Konrad Górka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Igor Karczewski | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bartosz Romańczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | 1 | 1 | 0 | 0 |

Asta Net