Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 9 stycznia 2022 | 13:50 | Trzecia liga | 2021/2022 |
Miejsce spotkania
| Akademia Nauk Stosowanych (dawniej PWSZ) |
|---|
Asta Net
| # | Zawodnik | MVP meczu | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|
| Mateusz Rak | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Konrad Białas | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Michał Brambor | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Łącznie | 0 | 1 | 2 | 0 |
Zamoście
| # | Zawodnik | MVP meczu | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|
| Radek Joachimiak | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Grzegorz Szycko | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Michał Wolan | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Tomasz Lemański | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Łukasz Stanek | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Łącznie | 1 | 3 | 2 | 0 |

Asta Net