1 - 2Pełny czas bez dogrywki |
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 19 grudnia 2021 | 15:20 | Eliminacje Grupa B | 2021/2022 |
Miejsce spotkania
| Akademia Nauk Stosowanych (dawniej PWSZ) |
|---|
Darpol
| # | Zawodnik | MVP meczu | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|
| Darek Nowak | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Wojtek Juma | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Radek Wącisz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paweł Kędziora | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Kluk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kacper Antczak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łukasz Zagalski | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kozieł Trans
| # | Zawodnik | MVP meczu | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|
| Michał Rossa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bartosz Biel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kamil Kosiński | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Artur Kwiatkowski | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Łukasz Skwarek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kacper Zieliński | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Kozak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | 1 | 2 | 0 | 0 |
