Old Boys PiłaWielkopolska Grupa Ubezpieczeniowa
1 - 5Pełny czas bez dogrywki |
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 4 grudnia 2022 | 12:50 | Trzecia liga - HALO 22/23 | 2022/2023 |
Miejsce spotkania
| Hala Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile |
|---|
Old Boys Piła
| # | Zawodnik | MVP meczu | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|
| Kacper Pilarski | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Marcin Antoniak | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Sebastian Bedyński | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Marek Kulwas | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Damian Krawiec | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Łącznie | 0 | 1 | 4 | 0 |
Wielkopolska Grupa Ubezpieczeniowa
| # | Zawodnik | MVP meczu | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Młodożyński | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Sławek Płaskoń | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Tomasz Krycia | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Michał Lament | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Michał Szpener | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Łącznie | 1 | 5 | 2 | 0 |

Old Boys Piła