Old Boys PiłaWielkopolska Grupa Ubezpieczeniowa
4 - 3Pełny czas bez dogrywki |
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 5 grudnia 2021 | 16:10 | Trzecia liga | 2021/2022 |
Miejsce spotkania
| Akademia Nauk Stosowanych (dawniej PWSZ) |
|---|
Old Boys Piła
| # | Zawodnik | MVP meczu | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|
| Kacper Pilarski | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Marcin Antoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomasz Antoniak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Bedyński | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Przemysław Szalański | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Marek Kulwas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomasz Ostrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Damian Krawiec | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Łącznie | 1 | 4 | 2 | 0 |
Wielkopolska Grupa Ubezpieczeniowa
| # | Zawodnik | MVP meczu | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|
| Paweł Król | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Robert Młodożyński | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Remigiusz Kozłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mariusz Fąs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Laska | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Tomasz Krycia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adrian Nowakowski | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Łukasz Krzywański | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michał Nowakowski | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Nowakowski | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Fatyga | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | 0 | 3 | 0 | 0 |

Old Boys Piła