Panowie PiłkarzeAsta Net
3 - 1Pełny czas bez dogrywki |
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 30 stycznia 2022 | 13:10 | Trzecia liga | 2021/2022 |
Miejsce spotkania
| Akademia Nauk Stosowanych (dawniej PWSZ) |
|---|
Panowie Piłkarze
| # | Zawodnik | MVP meczu | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|
| Oskar Niemczewski | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Mateusz Czarnota | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ryszard Wroczyński | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Mouhcine Elanaya | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Łącznie | 1 | 3 | 1 | 0 |
Asta Net
| # | Zawodnik | MVP meczu | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|
| Mateusz Rak | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Michał Brambor | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Łącznie | 0 | 1 | 1 | 0 |

Panowie Piłkarze