PoldarPiast Głubczyn
3 - 4Pełny czas bez dogrywki |
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 25 stycznia 2026 | 11:55 | HALO 25/26 | 2025/2026 |
Miejsce spotkania
| Akademia Nauk Stosowanych (dawniej PWSZ) |
|---|
Poldar
| # | Zawodnik | MVP meczu | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|
| Maciej Sondaj | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jakub Warszewski | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jakub Pyszka | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Miłosz Jaster | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Łącznie | 0 | 3 | 1 | 0 |
Piast Głubczyn
| # | Zawodnik | MVP meczu | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Ajsztet | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Patryk Andrzejewski | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Maciej Chromiec | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Łącznie | 1 | 4 | 0 | 0 |

Poldar